Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κοζάνης σας ευχαριστεί για την αυξημένη προσέλευση και συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία.
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα αποτελέσματα της τριπλής εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Κοζάνης | |||
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. | 250 | 52% | 4 |
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) | 82 | 17% | 1 |
Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ) | 77 | 16% | 1 |
Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών-ΣΥΝΕΚ | 72 | 15% | 1 |
Σύνολο ψηφισάντων | 499 | ||
Έγκυρα | 481 | ||
Λευκά & Άκυρα | 18 |
Για το 21ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ | |||
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΥΝΕΔΡΟΙ |
ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. | 242 | 50,3% | 3 |
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) | 121 | 25,2% | 1 |
Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ) | 60 | 12,5% | 1 |
Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών-ΣΥΝΕΚ | 58 | 12,1% | 0 |
Σύνολο ψηφισάντων | 499 | ||
Έγκυρα | 481 | ||
Λευκά & Άκυρα | 18 |
Για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ ΠΕ Κοζάνης | |||
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ |
ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. | 248 | 51,7% | 13 |
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) | 75 | 15,6% | 4 |
Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ) | 82 | 17,1% | 4 |
Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών-ΣΥΝΕΚ | 75 | 15,6% | 4 |
Σύνολο ψηφισάντων | 499 | ||
Έγκυρα | 480 | ||
Λευκά & Άκυρα | 19 |
(!) Μπορείτε να ενημερώνεστε επίσης από την επίσημη
ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Κοζάνης στο elmekozanis.gr
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ